Последние новости педиатрического центра «Шнайдер»

Педиатрический ЦЕНТР «ШНАЙДЕР»: 2016 ГОД В ЦИФРАХ
В центре «Шнайдер» имеется 208 мест для госпитализации в условиях стационара, а также 50 мест в отделениях однодневной госпитализации.
В 2016 году специалисты эндокринологического отделения реализовали проект по применению синтетической поджелудочной железы. Исследование проводилось на базе летнего детского лагеря «DreamCamp», который был предназначен для детей, страдающих от сахарного диабета. Впервые в медицинской науке работа подобного проекта была выполнена не в стационарных условиях. Если результаты проделанной работы признают успешными, это станет революционны изменением для лечения огромного количества пациентов с сахарным диабетом во всем мире.
В центре трудятся на благо пациентов 1 200 высокопрофессиональных докторов, медсестер, парамедиков, работников лабораторий, административного и обслуживающего персонала.
В 2016 ГОДУ В ЦЕНТРЕ «ШНАЙДЕР»:
54 тысячи | обращений принято в приемное отделение за экстренной помощью |
14.5 тысяч | маленьких пациентов прошли лечение в разных отделениях центра |
72.5 тысяч | дней пребывания пациентов на госпитализации |
32 |
операции было выполнено по пересадке органов среди детей, вернувших их к жизни:
Двум детям выполнили комбинированное вмешательство по трансплантации сердца и легких. Кроме того, было проведено 37 пересадок костного мозга |
7.7 тысяч | операций осуществили врачи центра в 6 хирургических боксах, из них 512 – это вмешательства на сердце и сосудах, а также на грудной клетке |
250 | нейрохирургических вмешательств было проведено |
1.5 тысячи | процедур диализа произведено в отделении диализа |
600 | вмешательств по поводу коронарного шунтирования осуществили в отделении кардиологии |
920 | младенцев получили лечение в подразделении для недоношенных детей, 175 этих маленьких пациентов были рождены с весом меньше 1 кг 750 г |
900 | детям врачи центра оказали помощь в подразделениях реанимации и интенсивной терапии, а также маленькой девочке, которая поступила в критическом состоянии с остановкой дыхания по причине тяжелого аллергического приступа |
17.5 тысяч | обращений в поликлиники медицинского центра было зарегистрировано |
47 | маленьким детям в отоларингологическом отделении произвели кохлеарную имплантацию, вернувшую им слух |
23 | экзамена было успешно сдано и получено столько же аттестатов зрелости совместно с работниками центра образования |
8 тысяч | подарков вручили маленьким пациентам центра участники организации «Наши дети» |
230 | спортсменов и любителей приняло участие масштабном велопробеге, организованном Объединением «Группа поддержки центра «Шнайдер». Вырученные от мероприятия средства в сумме 550 тысяч шекелей были перечислены образовательному центру. |
В 3.2 тысячах | статьей, заметок и интервью писали о педиатрическом центре «Шнайдер» |
21 тысяча | человек посетила официальный сайт центра «Шнайдер» за 2016 год. Сайт располагает обширной информацией о состоянии современной педиатрии. |
